JobYooBeta
江西省丰城市2007年度引进本科毕业生的通知
2007-04-19 来自 西安交通大学
江西省丰城市2007年度引进本科毕业生的通 知为进一步做好我市人才引进工作,促进全市经济发展和社会稳定,根据中共丰城市委人才工作领导小组《丰城市引进高等院校本科毕业生暂行
江西省丰城市2007年度引进本科毕业生的
通 知
为进一步做好我市人才引进工作,促进全市经济发展和社会稳定,根据中共丰城市委人才工作领导小组《丰城市引进高等院校本科毕业生暂行办法》(丰才字[2006]1号)文件精神,有关事宜通知如下:
一、指导思想:按照市委、市政府人才工作总体要求和《暂行办法》的规定,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,采取供需见面、专业对口、面试考核、双向选择的办法,分批聘用高等院校应(历)届本科及以上学历(指第一学历)毕业生。
二、引进人员的条件
1、省内外一本及以上高等院校。
2、研究生学历(指参加全国研究生统一入学考试录取的全日制脱产学历教育并取得学位)的毕业生年龄一般在40岁以下。
3、引进的人员为近三年从高等院校毕业的毕业生。
三、引进计划
全市共引进200名,其中教育系统70名,卫生系统30名,其他部门(单位)事业编和市内著名民营企业工作人员共100名。
四、聘用方法和聘用人员的待遇
1、聘用人员实行一年的试用期。用人单位与聘用人员签订试用合同,并报市委组织部、人事局、编委办备案,按协议管理。试用期满后,根据协议,签订正式聘用合同。
2、聘用人员实行人事代理。其人事档案关系存市人才交流中心,由市人才交流中心与聘用人员签订人事档案管理合同。
3、试用期间和正式聘用后,聘用人员在工资福利等待遇上享受同单位同等学历、同类人员的待遇。重点一本院校毕业生可高套一档工资,2006年度中国36所研究型大学的毕业生和研究生学历的毕业生可高套二档工资。
欢迎各位毕业生来电或投档至我局,联系电话:0795-6298581(传真),电子邮箱:jxfcrsj@163.com
江西省丰城市人事局
2007年4月2日
| 江西省丰城市2007年引进人才计划数 | ||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位 | 申报计划数 | 相关要求 | ||
| 性别 | 年龄 | 专 业 | ||||
| 1 | 教育系统:70人 | 拖船中学 | 8 | 男 | 语文1、数学1、化学1、政治1、历史2、地理2 | |
| 2 | 丰城二中 | 13 | 不限 | 生物1、政治2、历史3、地理6、教育心理学1 | ||
| 3 | 丰城三中 | 17 | 不限 | 语文1、数学3、英语3、生物1、地理2、体育1、音乐1、服装设计2、数控模具1、广告设计2 | ||
| 4 | 丰城一中 | 25 | 不限 | 语文3、数学1、英语3、物理4、化学2、生物2、政治3、历史2、地理2、体育1、音乐1、美术1 | ||
| 5 | 丰矿一中 | 7 | 不限 | 物理1、化学1、政治1、历史1、地理1、音乐1、计算机1 | ||
| 6 | 卫生系统:36人 | 市人民医院 | 10 | 不限 | 口腔1、五官1、护理1、儿科1、影像1、其他5 | |
| 7 | 中医院 | 8 | 不限 | 药学1、临床4、影像3 | ||
| 8 | 血防站 | 3 | 30岁以下 | 妇产1(女)、麻醉1、影像1 | ||
| 9 | 皮肤医院 | 3 | 男 | 临床1、西药剂1、信息工程1 | ||
| 1 | 女 | 护理 | ||||
| 10 | 妇幼保健所 | 3 | 男2女1 | 妇产 | ||
| 3 | 男 | 儿科2、内科1 | ||||
| 11 | 卫生监督所 | 2 | 不限 | 制药、艺术设计 | ||
| 12 | 疾控中心 | 2 | 女 | 信息管理与信息系统1、计算机1 | ||
| 1 | 男 | 生物工程 | ||||
| 13 | 财政局 | 工资统发中心 | 1 | 不限 | 25岁左右 | 计算机 |
| 采购中心 | 3 | 男 | 25岁左右 | 财政金融1、建筑类材料工程预决算1 | ||
| 14 | 建设局 | 城建档案室 | 2 | 不限 | 30岁以下 | 工业与民用建筑 |
| 城投局 | 9 | 男 | 35岁以下 | 城市经营或项目策划1、规划1、工民建1、建筑经济或建筑管理1、水电1、房地产营销1、文秘或中文1、会计2 | ||
| 15 | 城管局 | 市容监察大队 | 1 | 男 | 20-25岁 | 艺术、美术或广告 |
| 市政园林处 | 2 | 男 | 22岁左右 | 城市路灯、艺术设计 | ||
| 16 | 统计局 | 城调队 | 3 | 男 | 26周岁以内 | 统计、经济、会计、计算机专业 |
| 17 | 宣传部 | 丰城通讯 | 1 | 中文或法律 | ||
| 18 | 人事局 | 人才交流中心 | 2 | 计算机1、中文1 | ||
| 19 | 水利局 | 水电设计室 | 2 | 水文水资源1、工程地质1 | ||
| 20 | 发改委 | 信息中心 | 1 | 不限 | 计算机类 | |
| 21 | 广电局 | 电视台 | 4 | 男 | 21-25岁 | 广电网络工程2、中文1、新闻1 |
| 22 | 民政局 | 福利院、低保办 | 4 | 不限 | 信息管理1、计算机1、行政管理1、医学心理学1 | |
| 23 | 农业局 | 沼气办、经管站 | 2 | 不限 | 中文1、计算机1 | |
| 24 | 地矿局 | 矿产执法大队 | 1 | 文秘 | ||
| 25 | 安监局 | 安监大队 | 2 | 男 | 计算机 | |
| 26 | 计生委 | 计生服务站 | 5 | 计算机2、药剂1、护理2 | ||
| 27 | 交通局 | 交通战备办 | 1 | 男 | 公路与桥梁 | |
| 28 | 劳动局 | 医保局 | 3 | 不限 | 医疗1、经济管理或财会专业1、英语1 | |
| 2 | 男 | 计算机网络管理1、计算机数据库管理1 | ||||
| 29 | 经贸委 | 国有企业资产管理处 | 1 | 男 | 26岁以下 | 中文 |
| 2 | 不限 | 26岁以下 | 计算机1、国际经济贸易或工商管理1 | |||
| 30 | 环保局 | 监察大队 | 1 | 男 | 24岁以下 | 环境艺术设计 |
| 监测站 | 1 | 女 | 24岁以下 | 控制工程 | ||
| 31 | 林业局 | 技术推广站 | 1 | 男 | 20-25岁 | 材料科学与工程 |
| 种苗站 | 2 | 女 | 20-25岁 | 计算机、文秘和财经类 | ||
| 设计队 | 2 | 女 | 20-25岁 | 工业设计1、国际经济贸易1 | ||
| 森防站 | 1 | 男 | 20-25岁 | 木材科学与管理 | ||
| 32 | 文化局 | 文化馆 | 1 | 女 | 声乐 | |
| 稽查大队 | 2 | 女 | 计算机、体育运动各1 | |||
| 博物馆 | 2 | 男 | 文博或历史、美术各1 | |||
| 33 | 民营企业局 | 1 | 男 | 26岁以下 | 新闻 | |
| 2 | 女 | 26岁以下 | 财会1、艺术设计1 | |||
| 34 | 工业园 | 3 | 不限 | 材料科学与工程或工程预决算1、测量1、中文或文秘1 | ||
| 35 | 商业管理办公室 | 4 | 法律1、行政管理1、经济管理1、环境艺术1 | |||
| 36 | 机关事务局 | 3 | 男 | 基建工程核算管理1、水电操作管理1、音响操作管理1 | ||
| 37 | 旅游局 | 1 | 男 | 25岁以下 | 环艺 | |
| 38 | 规划处 | 4 | 不限 | 30岁以下 | 城市规划1、测量1、建筑1、艺术设计1 | |
| 39 | 农业开发办 | 1 | 英语 | |||
| 40 | 新农村建设办 | 1 | 男 | 22岁左右 | 计算机 | |
| 41 | 侨联 | 2 | 男 | 25岁左右 | 工商管理或外语、中文 | |
| 42 | 二轻协会 | 1 | 女 | 25岁以下 | 国际经济与贸易 | |
| 43 | 体育局 | 2 | 男1女1 | 22岁以下 | 经济管理、信息管理与信息系统、体育训练 | |
| 44 | 尚庄街办(事业站所) | 2 | 不限 | 25岁以下 | 城镇规划类1、文秘类1 | |
| 45 | 河洲街办(事业站所) | 1 | 中文 | |||
| 46 | 孙渡街办(事业站所) | 1 | 冶金或中文 | |||
| 47 | 段潭乡(事业站所) | 1 | 会计 | |||
| 48 | 荷湖乡(事业站所) | 2 | 中文或文秘1、公共关系1 | |||
| 49 | 泉港镇(事业站所) | 1 | 男 | 文秘 | ||
| 50 | 荣塘镇(事业站所) | 1 | 男 | 新闻或中文 | ||
| 51 | 秀市镇(事业站所) | 1 | 园林绿化 | |||
| 52 | 铁路镇(事业站所) | 1 | 男 | 中文 | ||
| 53 | 拖船镇(事业站所) | 1 | 工业管理 | |||
| 54 | 袁渡镇(事业站所) | 1 | 文秘 | |||
| 55 | 曲江镇(事业站所) | 1 | 土木工程或工民建 | |||
| 56 | 洛市镇(事业站所) | 1 | 采煤 | |||
| 57 | 隍城镇(事业站所) | 1 | 文秘或财务 | |||
| 58 | 梅林镇(事业站所) | 1 | 工民建或规划 | |||
| 59 | 淘沙镇(事业站所) | 1 | 文秘或会计 | |||
| 60 | 小港镇(事业站所) | 1 | 男 | 规划设计或计算机信息或中文 | ||
| 61 | 华伍起重电器公司(民营企业) | 25 | 男 | 大专学历。工业工程、机电一体化和电气自动化各5人,机械维修工程10 | ||
| 44 | 不限 | 大专学历 | ||||
本周招聘信息精选:
*小提示:本信息由JobYoo聚合自西安交通大学,通过原文可了解更多信息;本信息仅供参考,请自辨真伪,并请注意有些招聘信息可能只针对信息来源院校的学生。