JobYooBeta
富士康FIH事业群2008(北京、廊坊)校园招聘
2007-10-16 来自 西安交通大学
富士康科技集团-FIH事业群(北京/廊坊)08年校园招聘简章
富士康1988年投资祖国大陆,是专业生产6C(Computer, Communication, Consumer Electronics, Channel, Car, Content)产品及半导体设备的高新科技集团。在中国大陆、台湾以及美洲、欧洲和日本等地拥有数十家子公司,在国内华南、华东、华北等地创建了九大科技工业园区,现有员工50余万人。自1991年至今集团年均营业收入保持超过50%的复合增长率,是全球最大的计算机连接器和计算机准系统生产商,连续9年入选美国《商业周刊》发布的全球信息技术公司100大排行榜,连续五年稳居中国内地企业出口200强第一名。2005年(第371位)、2006年(第206位)、2007年(第154位)迅速跻身《财富》全球500强。多年来集团杰出的营运成绩和扎根大陆、深耕科技的投资策略,深为国家与地方领导肯定:胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝、李瑞环、李长春、吴仪等国家领导人多次莅临集团视察,给集团“扎根中国,运筹全球”以巨力支持。
富士康国际控股有限公司—FIH(Foxconn International Holdings Ltd )是以富士康科技集团旗下无线通讯产品事业群为主体在香港上市的高科技企业,专业从事无线通讯产品研发生产。继2005年2月在香港成功上市后,已成为香港前十大市值上市企业。目前员工12万余人。已在中国大陆之深圳、北京、杭州、天津、廊坊、太原、烟台、南京设立8个制造基地,并在北欧、东欧、南北美、台湾、日本、香港等全球各地设有近20个研发制造中心。FIH以全球前十大手机知名品牌厂商为目标客户,已成为全球最大规模及成长最快的手机制造商之一、全球优势手机研发商之一、欧洲最大手机零组件制造商,年产手机已突破亿支。
一个企业的竞争力最终取决于所拥有的人才。FIH每年从中国大陆、台湾地区的著名理工科院校中遴选吸纳优秀毕业生加盟,充实管理与研发制造技术团队,以适应事业群快速发展,着力提升全球营运能力和竞争力。
录用条件:
1.成绩优秀/无补考及重修科目;
2.报到时必须持有毕业证、学位证及英语等级证CET-4或CET-6;
3.遵纪守法,无不良记录、处分;
4.无肺结核等传染性疾病及其它严重疾病(集团指定医院体检结果为准);
面试物品:
个人详细简历、学校推荐表、成绩单、身份证、各类获奖证书、其它资格证书等证件原件及复印件,钢笔或签字笔。
地址:
北京市经济技术开发区(亦庄)同济中路18号富士康精密组件(北京)有限公司人力资源部 邮编:100176
联系人:张书磊 王丽丽
电话:010-67869988-28206
传真:28203
专 业 需 求 表 (本科/硕士)
| 机 械 类 | 材料物理 | 企 管 类 | 管理科学 | 电 子 类 | 物理学 |
| 材料化学 | 工程管理 | 应用物理学 | |||
| 金属材料工程 | 物流管理 | 声学 | |||
| 无机非金属材料工程 | 经济学 | 电子信息科学与技术 | |||
| 高分子材料与工程 | 国际经济与贸易 | 微电子学 | |||
| 材料科学与工程 | 统计学 | 光信息科学与技术 | |||
| 工业设计 | 工商管理 | 光电子科学技术 | |||
| 过程装备与控制工程 | 市场营销 | 测控技术与仪器 | |||
| 包装工程 | 会计学 | 电气工程及其自动化 | |||
| 工程力学 | 财务管理 | 自动化 | |||
| 热能与动力工程 | 人力资源管理 | 电子信息工程 | |||
| IT 类 | 数学与应用数学 | 行政管理 | 通信工程 | ||
| 信息与计算科学 | 法学 | 信息显示与光电技术 | |||
| 信息安全 | 特殊类 | 机械设计制造及其自动化 | 电子科学与技术 | ||
| 计算机科学与技术 | 材料成型及控制工程 | 其 它 | 英语 | ||
| 信息工程 | 机械工程及自动化 | 土木工程 | |||
| 软件工程 | 机械电子工程 | 建筑环境与设备工程 | |||
| 网络工程 | 工业工程 | 环境工程 | |||
| 计算器软件 | 化工类 | 化学 | 安全工程 | ||
| 信息管理与信息系统 | 应用化学 | 消防工程 | |||
| 电子商务 | 化学工程与工艺 | 微波技术 |
招 聘 需 求 (本 科 / 硕 士)
| 序号 | 集团分类 | 专业类别 | 专 业 | 总需求 男 | 总需求 女 | 总需求 | 总需求 | 合计 | ||
| 本 | 硕 | 本 | 硕 | 本 | 硕 | |||||
| 1 | 特殊类 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 227 | 10 | 55 | 7 | 282 | 17 | 299 |
| 2 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 75 | 2 | 7 | 2 | 82 | 4 | 86 | |
| 3 | 机械类 | 机械工程及自动化 | 34 | 6 | 5 | 6 | 39 | 12 | 51 | |
| 4 | 机械类 | 机械电子工程 | 33 | 6 | 4 | 7 | 37 | 13 | 50 | |
| 5 | 管理科学与工程类 | 工业工程 | 79 | 3 | 21 | 100 | 3 | 103 | ||
| 6 | 计算机类 | 数学类 | 数学与应用数学 | 10 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 19 |
| 7 | 数学类 | 信息与计算科学 | 16 | 2 | 5 | 2 | 21 | 4 | 25 | |
| 8 | 电子信息科学类 | 信息安全 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | |
| 9 | 电气信息类 | 计算机科学与技术 | 28 | 3 | 7 | 1 | 35 | 4 | 39 | |
| 10 | 电气信息类 | 信息工程 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 19 | |
| 11 | 电气信息类 | 软件工程 | 31 | 3 | 10 | 1 | 41 | 4 | 45 | |
| 12 | 电气信息类 | 网络工程 | 13 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 21 | |
| 13 | 电气信息类 | 计算器软件 | 23 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | 33 | |
| 14 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 15 | 2 | 6 | 2 | 21 | 4 | 25 | |
| 15 | 工商管理类 | 电子商务 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 电子类 | 物理学类 | 物理学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 17 | 物理学类 | 应用物理学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
| 18 | 物理学类 | 声学 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 21 | |
| 19 | 电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | 17 | 3 | 9 | 3 | 26 | 6 | 32 | |
| 20 | 电子信息科学类 | 微电子学 | 10 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 21 | |
| 21 | 电子信息科学类 | 光信息科学与技术 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
| 22 | 电子信息科学类 | 光电子科学技术 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 14 | |
| 23 | 仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 25 | 4 | 8 | 2 | 33 | 6 | 39 | |
| 24 | 电气信息类 | 电气工程及其自动化 | 37 | 3 | 10 | 4 | 47 | 7 | 54 | |
| 25 | 电气信息类 | 自动化 | 18 | 3 | 6 | 2 | 24 | 5 | 29 | |
| 26 | 电气信息类 | 电子信息工程 | 39 | 3 | 10 | 3 | 49 | 6 | 55 | |
| 27 | 电气信息类 | 通信工程 | 32 | 7 | 10 | 3 | 42 | 10 | 52 | |
| 28 | 电气信息类 | 信息显示与光电技术 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | |
| 29 | 电气信息类 | 电子科学与技术 | 12 | 2 | 5 | 2 | 17 | 4 | 21 | |
| 30 | 机械类 | 材料科学类 | 材料物理 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 31 | 材料科学类 | 材料化学 | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 32 | 材料类 | 金属材料工程 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||
| 33 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 34 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 26 | 3 | 5 | 2 | 31 | 5 | 36 | |
| 35 | 材料类 | 材料科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 36 | 机械类 | 工业设计 | 11 | 4 | 15 | 15 | ||||
| 37 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 38 | 轻工类 | 包装工程 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 工程力学类 | 工程力学 | 25 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | 31 | |
| 40 | 能源动力类 | 热能与动力工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 41 | 化工类 | 化学类 | 化学 | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
| 42 | 化学类 | 应用化学 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | |||
| 43 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 13 | 1 | 14 | 14 | ||||
| 44 | 企管类 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 45 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 11 | 11 | 4 | 6 | 15 | 17 | 32 | |
| 46 | 工商管理类 | 物流管理 | 19 | 6 | 9 | 1 | 28 | 7 | 35 | |
| 47 | 经济学类 | 经济学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 48 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 27 | 3 | 24 | 3 | 51 | 6 | 57 | |
| 49 | 统计学类 | 统计学 | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 19 | |
| 50 | 工商管理类 | 工商管理 | 22 | 4 | 10 | 5 | 32 | 9 | 41 | |
| 51 | 工商管理类 | 市场营销 | 12 | 3 | 7 | 3 | 19 | 6 | 25 | |
| 52 | 工商管理类 | 会计学 | 20 | 1 | 12 | 1 | 32 | 2 | 34 | |
| 53 | 工商管理类 | 财务管理 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | |
| 54 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 55 | 公共管理类 | 行政管理 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 56 | 法学类 | 法学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 57 | 其余类 | 英语等外语类 | 英语 | 20 | 1 | 28 | 1 | 48 | 2 | 50 |
| 58 | 土建类 | 土木工程 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 59 | 土建类 | 建筑环境与设备工程 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 60 | 环境与安全类 |
| 9 | 9 | 9 | |||||
| 61 | 环境与安全类 | 安全工程 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 62 | 环境与安全类 | 消防工程 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 63 | 电磁场 | 微波技术 | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 合 计 | 1190 | 128 | 367 | 91 | 1557 | 219 | 1776 | |||
本周招聘信息精选:
*小提示:本信息由JobYoo聚合自西安交通大学,通过原文可了解更多信息;本信息仅供参考,请自辨真伪,并请注意有些招聘信息可能只针对信息来源院校的学生。
校园招聘小贴士
* 你知道吗?
本站的招聘信息主要来自:
·112个高校就业网、BBS讨论区
·51job、Chinahr等知名人才网
·名企外企等各类企业的官方站点
·各企业自行提交的最新招聘信息
这些丰富可信的来源确保了毕业生来JobYoo找招聘信息简单实用。
本站对每一条招聘信息,都亲自审阅、细心权衡,努力做到:
严格把关,杜绝虚假招聘;
认真审核,删除重复信息;
仔细筛选,只选择适合应届毕业生的招聘信息;
* 今天又更新了很多招聘信息,不妨到本站首页看 看!为方便日后访问,也可以把本站添加到收藏夹。
大金空调技术(上海)有限公司-服务中心干部兼服务中心所长候补