JobYooBeta
华润万家2009校园招聘
2008-11-12 来自 51job
“时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利”的经营理念,主营大卖场、生活超市、便利超市三种业态;同时针对细分市场,华润万家开拓了以中高消费市场为定位的Oleˊ超市,以及为满足年轻消费者追求快捷、舒适的时尚生活而精心打造的一种全新形象便利店——Vango。华润万家以持续改善消费者生活品质为己任,引领现代与健康的生活方式,多种业态优势互补,为消费者提供高质、超值、安全的商品与服务,最大限度的满足消费者的各种购物需求。目前,华润万家的业务发展区域已遍布华东、华南、华北、西北、东北、中原以及香港地区等15个省(直辖市)、80多个县级以上城市。
华润万家努力成为优秀的社会企业公民,长期坚持并积极参与品质改善、节能降耗等对社会及生态环境有利的事业,努力成为友善、亲和的社区一员,建立共赢的合作伙伴关系,坚持实现员工价值最大化和股东价值最大化。
展望未来,华润万家充满了信心,秉承“与您携手 改变生活”的企业理念,通过持续的优化与发展,华润万家致力于成为改善大众生活品质的卓越零售企业。
应聘须知:
1、以上岗位要求具有大专以上学历的毕业生。
2、应聘者请填写我司《华润万家2009届校园招聘岗位申请表》(可点击下载或招聘现场索取),无需简历;须自带笔、纸、近期1寸照片、成绩单复印件、英语成绩单复印件,在宣讲会时递交上述资料。
3、应聘者请填写完整的《华润万家2009届校园招聘岗位申请表》,在招聘会递交,注明:校园招聘(应聘区域+应聘岗位)。
| 区域 | 部门 | 岗位 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 |
| 总部 | 人力资源部 | 知识管理 | 2 | 本科 | 经济管理类专业 | 深圳 |
| 业务发展部 | 市场研究 | 2 | 本科 | 技术经济专业 | ||
| 设备管理 | 2 | 本科 | 机电、制冷、空调工程类专业 | |||
| 工程管理 | 4 | 本科 | 工程类专业 | |||
| 合计: | 10 | |||||
| 华南区 | 大超营运部 | 商场管理培训生 | 40 | 本科 | 专业不限,经济管理类优先 | 广东省 |
| ole/vango | 商场管理培训生 | 20 | 本科 | 专业不限,经济管理类优先 | 深圳/重庆 | |
| 标超营运部 | 商场管理培训生 | 40 | 大专 | 专业不限,经济管理类优先 | 广东省 | |
| 预开业部 | 建店管理 | 2 | 本科 | 专业不限,工民建、机电类优先 | 深圳 | |
| 采购部 | 采购助理 | 6 | 本科 | 专业不限,经济管理类优先 | 广东省 | |
| 质量管理部 | 质量管理 | 4 | 本科 | 食品类专业 | 广东省 | |
| 招商部 | 招商助理 | 2 | 本科 | 室内设计、平面设计类专业 | 深圳 | |
| 人力资源部 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 人力资源类专业 | 深圳 | |
| 合计: | 116 | |||||
| 华东区 | 浙东职能部门 | 商品采购 | 4 | 大专/本科 | 经济管理类专业 | 慈溪 |
| 物流管理 | 2 | 大专/本科 | 物流管理专业 | 慈溪 | ||
| 信息技术 | 2 | 大专/本科 | 机算机信息专业 | 慈溪浒山/宁波市区 | ||
| 财务会计 | 4 | 大专/本科 | 会计专业 | 慈溪浒山/宁波市区 | ||
| 浙东营运部 | 商场管理培训生 | 100 | 大专/本科 | 专业不限 | 宁波/慈溪/余姚 | |
| 招商部 | 招商助理 | 2 | 大专/本科 | 专业不限 | 杭州 | |
| 大综超营运管理部 | 营运助理 | 2 | 本科 | 经济类 | 杭州 | |
| 采购部 | 采购 | 12 | 大专/本科 | 专业不限 | 杭州 | |
| 质量管理 | 2 | 大专/本科 | 食品与科学 | 杭州 | ||
| 市场 | 4 | 本科 | 营销、市场专业、管理类 | 杭州 | ||
| 财务部 | 财务会计 | 4 | 本科 | 会计学、财务管理 | 杭州 | |
| 物流部 | 仓储管理 | 4 | 大专/本科 | 物流管理 | 苏州 | |
| 企业发展部 | 工程管理 | 2 | 本科 | 建筑电气 | 杭州 | |
| 信息部 | 数据维护 | 6 | 大专/本科 | 计算机 | 苏州 | |
| 人力资源部 | 培训 | 2 | 本科 | 专业不限 | 苏州 | |
| 合计: | 152 | |||||
| 华北区 | 业务发展部 | 室内设计 | 2 | 本科 | 工民建或装修设计 | 北京 |
| 财务部 | 会计/税务 | 8 | 本科 | 财务会计、财务管理 | 北京/天津 | |
| 信息部 | 信息技术 | 2 | 本科 | 计算机专业,偏重数据库 | 北京 | |
| 营运部 | 商场管理培训生 | 130 | 大专 | 专业不限 | 北京/天津 | |
| 采购部 | 采购支持 | 18 | 本科 | 经济、管理、营销 | 北京/天津 | |
| 配送中心 | 物流管理 | 10 | 本科 | 专业不限,物流专业优先 | 北京/天津 | |
| 人力资源部 | 培训/招聘 | 6 | 本科 | 人力资源管理专业 | 北京/天津 | |
| 防损部 | 损耗控制 | 2 | 本科 | 专业不限 | 天津 | |
| 天津管理支持中心 | 工程设计 | 2 | 本科 | 工程或设计专业 | 天津 | |
| 信息技术 | 4 | 本科 | 信息管理 | 天津 | ||
| 行政管理 | 4 | 本科 | 行政管理类 | 天津 | ||
| 合计: | 188 | |||||
| 北区 | 运营部门 | 商场管理培训生 | 192 | 大专/本科 | 市场营销、工商管理、物流管理、连锁经营管理类专业 | 天津/石家庄/陕西/ 甘肃/郑州/沈阳/丹东/鞍山 |
| 人力资源管理 | 16 | 本科 | 人力资源管理专业 | 天津、陕西、甘肃、 沈阳、鞍山、郑州 | ||
| 信息技术 | 6 | 本科 | 计算机专业 | 郑州/沈阳/鞍山 | ||
| 财务会计 | 6 | 本科 | 财务管理、会计学类专业 | 郑州/丹东/鞍山 | ||
| 合计: | 220 | |||||
| 总计: | 686 | |||||
校园宣讲会:
| 区域 | 城市 | 学校 | 时间 | 地点 |
| 总部/华南区 | 重庆 | 重庆工商大学 | 11月17日10:00 | 艺术楼报告厅 |
| 西南大学 | 11月19日10:30 | 东方红会议厅 | ||
| 华南区 | 广州 | 华南农业大学(双选会) | 11月25日 8:30 | 华山运动场 |
| 韶关 | 广东松山职业技术学院 | 12月4日 9:00 | 厚字楼C201 | |
| 清远 | 清远职业技术学院 | 12月 | 待定 | |
| 华东区 | 宁波 | 宁波大学 | 11月22日 | 多媒体教室 |
| 宁波市大红鹰学院(双选会) | 11月7日 | 大红鹰学院体育馆 | ||
| 浙江大学宁波理工学院 | 11月27日左右 | 待定 | ||
| 宁波城市职业技术学院(双选会) | 待定 | 待定 | ||
| 衢州 | 衢州市技工学校 | 11月中旬 | 多媒体教室 | |
| 杭州 | 杭州电子科技大学 | 11月27日 | 多媒体教室 | |
| 浙江工商大学 | 11月26日 | 多媒体教室 | ||
| 中国计量学院 | 12月3日 | 多媒体教室 | ||
| 浙江理工大学 | 待定 | 多媒体教室 | ||
| 苏州 | 江苏大学 | 12月 | 多媒体教室 | |
| 苏州农业职业技术学院 | 12月 | 多媒体教室 | ||
| 华北区 | 西安 | 西北大学、西安财经学院 | 11月 | 待定 |
| 北京 | 参加北京高校双选会 | 3月 | 待定 | |
| 天津 | 天津商业大学 | 11月21日 | 3号教学楼110室 | |
| 天津工商职业技术学院(待定) | 11月 | 待定 | ||
| 天津对外经济贸易职业学院 | 11月13日 | 博学楼125-126 | ||
| 沈阳 | 沈阳工业大学、辽宁大学 | 11月 | 待定 | |
| 北区 | 天津 | 天津理工大学 | 11月 | 待定 |
| 天津工程师范学院 | 11月 | 待定 | ||
| 石家庄 | 河北经贸大学 | 12月 | 待定 | |
| 西安 | 西北大学 | 11月26日 | 南校区团委报告厅 | |
| 西安财经学院 | 12月2日 | 多媒体教室 | ||
| 兰州 | 兰州理工大学 | 12月10日 | 报告厅 | |
| 郑州 | 郑州大学 | 12月 | 待定 | |
| 河南商业高等专科学校 | 12月 | 待定 | ||
| 沈阳 | 沈阳工业大学 | 11月26日 | 待定 | |
| 辽宁大学 | 11月20日 | 待定 | ||
| 丹东 | 辽东学院 | 12月 | 待定 | |
| 鞍山 | 鞍山师范学院 | 12月 | 待定 |
本周招聘信息精选:
*小提示:本信息由JobYoo聚合自51job,通过原文可了解更多信息;本信息仅供参考,请自辨真伪,并请注意有些招聘信息可能只针对信息来源院校的学生。