JobYooBeta
广东省通信产业服务有限公司 武汉大学招聘会
2006-12-11 来自 高校就业联盟
| 招聘会名称: | 广东省通信产业服务有限公司 武汉大学招聘会 |
| 招聘会时间: | 2006-12-20 9:00 |
| 招聘会地点: | 湖北省武汉市 武汉大学人文馆主厅 |
| 招聘单位简介: | 一、企业简介 广东省通信产业服务有限公司成立于2006年9月,是中国通信服务股份有限公司的省级全资子公司,原为广东省电信实业集团公司。公司注册资金为8.5亿元人民币,净资产为30亿元人民币。中国通信服务股份有限公司已于2006年12月在香港上市,股票代码00552。 广东省通信产业服务有限公司的战略定位为“通信运营商的服务商”,面向信息产业,以市场为导向,实施多元化经营、多方位发展,通过网络化经营和定制化服务为各大通信运营商提供专业化、立体化、个性化的全方位服务。 广东省通信产业服务有限公司的业务服务范围以广东为主,遍布全国,远及海外。主要经营范围包括: 通信技术开发、技术服务、技术咨询、培训业务; 通信工程设计、施工业务; 因特网接入服务、信息服务业务,投资国家放开经营的电信业务; 计算机应用系统集成; 营销和线路维护等电信业务; 电信设备的维修、维护业务; 通信器材的生产、销售; 实业投资,资产受托管理,投资咨询; 物业管理等。 广东省通信产业服务有限公司下属30家专业公司,分布在网络建设、外包服务、内容/应用等三大业务板块: 网络建设板块包括通信工程设计、施工、监理、通信设备和工程招投标代理等11家专业公司; 外包服务板块包括通信网络维护、设施管理(物业管理)、渠道服务等8家专业公司; 内容/应用板块包括IT应用、语音增值、互联网服务等11家专业公司。 |
| 需求情况简介: | 二、招聘需求 序号 专 业 硕士 本科 大专 合计 1 战略管理 2 0 0 2 2 企业管理/工商管理/经济管理 27 14 0 41 3 市场营销 20 40 0 60 4 财务会计 11 0 0 11 5 人力资源管理 12 4 0 16 7 企业文化 2 1 0 3 7 法律 7 1 0 8 8 物流管理 1 4 0 5 9 通信工程/信息工程 42 242 90 374 10 计算机科学 46 151 14 211 11 计算机软件开发 6 11 0 17 12 计算机通信 4 57 14 75 13 无线通信 4 44 3 51 14 网络工程 0 4 0 4 15 电子商务 0 1 0 1 16 信息安全 1 1 0 2 17 密码学 1 0 0 1 18 安全生产工程 0 1 0 1 19 电力系统自动化 0 1 0 1 20 电气工程 1 5 1 7 21 动力 / 空调 1 2 1 4 22 动力工程 0 5 2 7 23 机电工程 1 1 0 2 24 土木工程 3 13 0 16 25 中文 / 戏剧影视文学 / 新闻学 0 4 0 4 26 传媒学及影视类专业 0 2 0 2 27 平面设计 0 4 0 4 28 广告学 0 2 0 2 29 物业管理 0 3 0 3 30 英语 1 0 0 1 合计 193 618 125 936 |
| 其它要求与待遇: | 三、薪酬待遇 按照中国电信集团和广东省通信产业服务有限公司岗位薪酬标准,为员工提供在市场上有竞争力的薪酬,包括岗位工资、绩效奖金、津贴补贴、社会保险、住房公积金等,并提供充足的在职培训和学习机会。 |
| 组织主办单位: |
武汉大学 |
本周招聘信息精选:
*小提示:本信息由JobYoo聚合自高校就业联盟,通过原文可了解更多信息;本信息仅供参考,请自辨真伪,并请注意有些招聘信息可能只针对信息来源院校的学生。
相关招聘信息
-
无相关信息